Ausschüsse und Arbeitsgruppen
Bau- und Wegeausschuss
Rainer Mohr | CDU | Vorsitzender | |
Ingo Leiser | CDU | stellvertretender Vorsitzender (B) | |
Kai Götsch | CDU | ||
Ingo Schewe | DWG | ||
Oliver Grow | DWG | ||
Tina Johannsen | CDU | stellvertretendes Mitglied | |
Anne Radtke | DWG | stellvertretendes Mitglied |
Kultur-, Sport- und Sozialausschuss
Lukas Stelly | CDU | Vorsitzender | |
Tina Johannsen | CDU | stellvertretende Vorsitzende | |
Kai Götsch | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
Wiebke Tomaszewski | DWG | ||
Angela Münster | DWG | Bürgerliches Mitglied | |
Sonja Wilke | CDU | stellvertretendes Mitglied (B) | |
Birgit Faust | DWG | stellvertretendes Mitglied |
Finanzausschuss
Ingo Schewe | DWG | Vorsitzender | |
Birgit Faust | DWG | stellvertretende Vorsitzende | |
Michael Bansemer | CDU | ||
Rainer Mohr | CDU | ||
Lukas Stelly | CDU | ||
Wiebke Tomaszewski | DWG | stellvertretendes Mitglied | |
Tina Johannsen | CDU | stellvertretendes Mitglied |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Ingo Schewe | DWG | Vorsitzender | |
Michael Bansemer | CDU | stellvertretender Vorsitzender | |
Thomas Mohr | CDU | ||
Birgit Faust | DWG | stellvertretendes Mitglied | |
Tina Johannsen | CDU | stellvertretendes Mitglied |
Mitglied im Amtsausschuss
Claus Wilke | CDU | als Bürgermeister | |
Ingo Schewe | DWG | ||
Rainer Mohr | CDU | stellvertretendes Mitglied |
Kindergartenausschuss und Kindergartenbeirat
Fares Alatar | DWG | ||
CDU | |||
Oliver Grow | DWG | stellvertretendes Mitglied | |
CDU | stellvertretendes Mitglied |
Wegeunterhaltungsverband
Claus Wilke | CDU | als Bürgermeister | |
Thomas Mohr | CDU | ||
Oliver Grow | DWG | stellvertretendes Mitglied | |
Rainer Mohr | CDU | stellvertretendes Mitglied |
Wahlprüfungsausschuss
Birgit Faust | DWG | ||
CDU | |||
CDU |